| PDF | 
			# | 
			Megye | 
			Település | 
			Terület neve | 
			Kiterjedés (ha) | 
			Kód (Év) | 
		
		
			  | 
			1 | 
			Baranya | 
			Almamellék | 
			Almamelléki-ősbükkös | 
			9.5 | 
			1/3/TT/41 (1941) | 
		
		
			  | 
			2 | 
			Baranya | 
			Bár | 
			Bári-kastélypark | 
			7.5567 | 
			1/96/TT/95 (1995) | 
		
		
			  | 
			3 | 
			Baranya | 
			Bóly | 
			Kastélypark | 
			11.4736 | 
			1/42/TT/75 (1975) | 
		
		
			  | 
			4 | 
			Baranya | 
			Bükkösd | 
			Bükkösdi-közpark | 
			0.7911 | 
			1/123/TT/09 (2009) | 
		
		
			  | 
			5 | 
			Baranya | 
			Bükkösd | 
			Jeszenszky-kastélypark | 
			6.4615 | 
			1/122/TT/09 (2009) | 
		
		
			  | 
			6 | 
			Baranya | 
			Bükkösd | 
			Petrovszky-kastélypark | 
			7.7516 | 
			1/124/TT/09 (2009) | 
		
		
			  | 
			7 | 
			Baranya | 
			Boda | 
			Bodai geológiai infopark | 
			2.6981 | 
			1/127/TT/10 (2010) | 
		
		
			  | 
			8 | 
			Baranya | 
			Boda | 
			Bodai védett terület | 
			1.1768 | 
			1/138/TT/09 (2009) | 
		
		
			  | 
			9 | 
			Baranya | 
			Cserkút | 
			Nádas | 
			4.43 | 
			1/102/TT/96 (1996) | 
		
		
			  | 
			10 | 
			Baranya | 
			Csertő | 
			Csertői-park | 
			5.6141 | 
			1/20/TT/74 (1974) | 
		
		
			  | 
			11 | 
			Baranya | 
			Dinnyeberki | 
			Gyűrűfű TT | 
			237.8468 | 
			1/103/TT/96 (1996) | 
		
		
			  | 
			12 | 
			Baranya | 
			Drávafok | 
			Drávafoki Fodor-kúria kertje | 
			2.3343 | 
			1/86/TT/93 (1993) | 
		
		
			  | 
			13 | 
			Baranya | 
			Drávafok | 
			Drávafoki Nákói-mocsár | 
			8.7647 (ténylegesen 50.9247) | 
			1/87/TT/93 (1993) | 
		
		
			  | 
			14 | 
			Baranya | 
			Drávafok | 
			Drávafoki-gyepek | 
			165.8363 (ténylegesen 167.9894) | 
			1/107/TT/97 (1997) | 
		
		
			  | 
			15 | 
			Baranya | 
			Helesfa | 
			Helesfai szociális otthon parkja | 
			14.5780 | 
			1/51/TT/78 (1978) | 
		
		
			  | 
			16 | 
			Baranya | 
			Ibafa | 
			Gyűrűfű TT | 
			655.6290 | 
			1/103/TT/96 (1996) | 
		
		
			  | 
			17 | 
			Baranya | 
			Kárász | 
			Kárászi Völgységi-patak | 
			1.8833 | 
			1/119/TT/05 (2005) | 
		
		
			  | 
			18 | 
			Baranya | 
			Kárász | 
			Kárászi-erdők | 
			27.9756 | 
			1/117/TT/05 (2005) | 
		
		
			  | 
			19 | 
			Baranya | 
			Kárász | 
			Kárászi-Nagyrét | 
			3.4671 | 
			1/118/TT/05 (2005) | 
		
		
			  | 
			20 | 
			Baranya | 
			Keszü | 
			Keszüi fás legelő | 
			18.0670 | 
			1/141/TT/03 (2003) | 
		
		
			  | 
			21 | 
			Baranya | 
			Keszü | 
			Keszüi-gyepek | 
			10.4418 | 
			1/140/TT/03 (2003) | 
		
		
			  | 
			22 | 
			Baranya | 
			Keszü | 
			Keszüi-mocsár | 
			6.3250 | 
			1/139/TT/03 (2003) | 
		
		
			  | 
			23 | 
			Baranya | 
			Királyegyháza | 
			Királyegyháza - Rigópusztai-park | 
			4.7222 | 
			1/52/TT/78 (1978) | 
		
		
			  | 
			24 | 
			Baranya | 
			Királyegyháza | 
			Királyegyházai fás legelő | 
			0.2346 | 
			1/113/TT/04 (2004) | 
		
		
			  | 
			25 | 
			Baranya | 
			Kistapolca | 
			Langyosvizű forrás környéke | 
			1.3927 | 
			1/106/TT/97 (1997) | 
		
		
			  | 
			26 | 
			Baranya | 
			Kisvaszar | 
			Kisvaszar, Komlóra vezető út menti terület (215/4 hrsz) | 
			1.6730 | 
			1/143/TT/05 (2005) | 
		
		
			  | 
			27 | 
			Baranya | 
			Komló | 
			Csermaaljai-erdőrészlet | 
			13.1210 | 
			1/63/TT/83 (1983) | 
		
		
			  | 
			28 | 
			Baranya | 
			Komló | 
			Sikondai-pihenőpark | 
			4.2547 | 
			1/110/TT/04 (2004) | 
		
		
			  | 
			29 | 
			Baranya | 
			Komló | 
			Sikondai-tavak | 
			8.5804 | 
			1/111/TT/04 (2004) | 
		
		
			  | 
			30 | 
			Baranya | 
			Kovácsszénája | 
			Öreghegyi-rétek | 
			55.0838 | 
			1/94/TT/95 (1995) | 
		
		
			  | 
			31 | 
			Baranya | 
			Kovácsszénája | 
			Herman Ottó-tó | 
			0.54 | 
			1/10/TT/71 (1971) | 
		
		
			  | 
			32 | 
			Baranya | 
			Kovácsszénája | 
			Kőpart-alja és Knipl-malom | 
			4.1802 | 
			1/93/TT/95 (1995) | 
		
		
			  | 
			33 | 
			Baranya | 
			Kovácsszénája | 
			Nagyerdőköz és Bakó-rétek | 
			41.2585 | 
			1/91/TT/95 (1995) | 
		
		
			  | 
			34 | 
			Baranya | 
			Kovácsszénája | 
			Orfűi-árok menti rétek | 
			1.7866 | 
			1/95/TT/95 (1995) | 
		
		
			  | 
			35 | 
			Baranya | 
			Kovácsszénája | 
			Tótmál-oldali patak | 
			11.7504 | 
			1/92/TT/95 (1995) | 
		
		
			  | 
			36 | 
			Baranya | 
			Magyartelek | 
			Kastélypark | 
			3.7910 | 
			1/84/TT/88 (1988) | 
		
		
			  | 
			37 | 
			Baranya | 
			Markóc | 
			Markóci-rét | 
			27.97 (ténylegesen 22.6510) | 
			1/105/TT/96 (1996) | 
		
		
			  | 
			38 | 
			Baranya | 
			Matty | 
			Madár-emlékpark | 
			0.4774 | 
			1/98/TT/95 (1995) | 
		
		
			  | 
			39 | 
			Baranya | 
			Mozsgó | 
			Mozsgói-park | 
			5.3234 | 
			1/21/TT/74 (1974) | 
		
		
			  | 
			40 | 
			Baranya | 
			Nagyváty | 
			Gyűrűfű TT | 
			192.8942 | 
			1/103/TT/96 (1996) | 
		
		
			  | 
			41 | 
			Baranya | 
			Orfű | 
			Herman Ottó-tó | 
			73.41 | 
			1/10/TT/71 (1971) | 
		
		
			  | 
			42 | 
			Baranya | 
			Patapoklosi | 
			Fás legelő | 
			44.9395 | 
			1/24/TT/74 (1974) | 
		
		
			  | 
			43 | 
			Baranya | 
			Pécs | 
			Balokány-liget TT | 
			1.6736 | 
			1/149/TT/11 (2011) | 
		
		
			  | 
			44 | 
			Baranya | 
			Pécs | 
			Bányatelepi szelídgesztenyés | 
			7.2108 | 
			1/37/TT/75 (1975) | 
		
		
			  | 
			45 | 
			Baranya | 
			Pécs | 
			Kálvária-domb | 
			1.4989 | 
			1/97/TT/95 (1995) | 
		
		
			  | 
			46 | 
			Baranya | 
			Pécs | 
			Nagyárpádi-dombok és vízfolyás TT | 
			76.2146 | 
			1/144/TT/11 (2011) | 
		
		
			  | 
			47 | 
			Baranya | 
			Pécs | 
			Pécs városi parkerdő | 
			42.4229 | 
			1/40/TT/75 (1975) | 
		
		
			  | 
			48 | 
			Baranya | 
			Pécs | 
			Pécs, Szabolcs-kert - Csertető | 
			5.0519 (a helyes érték 19.5612) | 
			1/147/TT/11 (2011) | 
		
		
			  | 
			49 | 
			Baranya | 
			Pécs | 
			Pécsi Tudományegyetem botanikus kertje | 
			6.5797 | 
			1/85/TT/89 (1989) | 
		
		
			  | 
			50 | 
			Baranya | 
			Pécs | 
			Pellérdi-rétek TT | 
			60.5492 | 
			1/145/TT/11 (2011) | 
		
		
			  | 
			51 | 
			Baranya | 
			Pécs | 
			Siklósi úti temető TT | 
			50.3522 | 
			1/146/TT/11 (2011) | 
		
		
			  | 
			52 | 
			Baranya | 
			Pécs | 
			Tettye-Havihegy | 
			9.5228 (a helyes érték 10.2171) | 
			1/100/TT/96 (1996) | 
		
		
			  | 
			53 | 
			Baranya | 
			Pécs | 
			Vasasi erdő TT | 
			20.7437 | 
			1/148/TT/11 (2011) | 
		
		
			  | 
			54 | 
			Baranya | 
			Pécs | 
			Berghauer gyűjtemény TT | 
			0.6746 | 
			23/2011.(V.31.) (2011) | 
		
		
			  | 
			55 | 
			Baranya | 
			Pécs | 
			Szent István tér-Barbakán-Várfalsétányok TT | 
			7.3014 | 
			23/2011.(V.31.) (2011) | 
		
		
			  | 
			56 | 
			Baranya | 
			Pogány | 
			Halastó és környezete | 
			17.5620 | 
			1/129/TT/09 (2009) | 
		
		
			  | 
			57 | 
			Baranya | 
			Pogány | 
			Pogányi vízfolyás menti gyepek és ligetek | 
			38.9802 | 
			1/131/TT/09 (2009) | 
		
		
			  | 
			58 | 
			Baranya | 
			Sellye | 
			Kis-rét | 
			91.4179 | 
			1/89/TT/93 (1993) | 
		
		
			  | 
			59 | 
			Baranya | 
			Sellye | 
			Park | 
			7.3707 | 
			1/9/TT/66 (1966) | 
		
		
			  | 
			60 | 
			Baranya | 
			Siklós | 
			Máriagyűdi-barlang felszíne | 
			0.1211 | 
			1/5/TT/42 (1942) | 
		
		
			  | 
			61 | 
			Baranya | 
			Szászvár | 
			Kiss György park | 
			0.4096 | 
			1/135/TT/96 (1996) | 
		
		
			  | 
			62 | 
			Baranya | 
			Szászvár | 
			Május 1. tér | 
			0.4280 | 
			1/134/TT/96 (1996) | 
		
		
			  | 
			63 | 
			Baranya | 
			Szászvár | 
			Völgységi-patak | 
			5.6071 | 
			1/136/TT/05 (2005) | 
		
		
			  | 
			64 | 
			Baranya | 
			Szőkéd | 
			Akácfás-legelő | 
			20.3748 | 
			1/90/TT/93 (1993) | 
		
		
			  | 
			65 | 
			Baranya | 
			Szigetvár | 
			Szigetvári vár környéke | 
			27.0227 | 
			1/23/TT/74 (1974) | 
		
		
			  | 
			66 | 
			Baranya | 
			Tótszentgyörgy | 
			Legelő-erdő | 
			23.0524 | 
			1/82/TT/88 (1988) |