|   | 
			# | 
			Megye | 
			Település | 
			Terület neve | 
			Kiterjedés (ha) | 
			Kód (Év) | 
		
		
			  | 
			1 | 
			Tolna | 
			Bogyiszló | 
			Bogyiszlói Tölgyfás legelő | 
			84.1715 | 
			16/55/TT/05 (2005) | 
		
		
			  | 
			2 | 
			Tolna | 
			Bonyhád | 
			Perczel Mór Szakközépiskola és Kollégium parkja | 
			1 | 
			16/8/TT/75 (1975) | 
		
		
			  | 
			3 | 
			Tolna | 
			Dombóvár | 
			Dombóvári Bontovai-tó | 
			12.2004 | 
			16/45/TT/04 (2004) | 
		
		
			  | 
			4 | 
			Tolna | 
			Dombóvár | 
			Dombóvári Gólyavár | 
			3.5 | 
			16/47/TT/04 (2004) | 
		
		
			  | 
			5 | 
			Tolna | 
			Dombóvár | 
			Dombóvári Gunaras-parkerdő | 
			9.968 | 
			16/48/TT/04 (2004) | 
		
		
			  | 
			6 | 
			Tolna | 
			Dombóvár | 
			Dombóvári Kis-Konda-patak | 
			17.0225 | 
			16/50/TT/04 (2004) | 
		
		
			  | 
			7 | 
			Tolna | 
			Dombóvár | 
			Dombóvári Nyerges-erdő és horgásztó | 
			92 | 
			16/51/TT/04 (2004) | 
		
		
			  | 
			8 | 
			Tolna | 
			Dombóvár | 
			Dombóvári Szigeterdő (régebben: Béke park TT) | 
			4.8 | 
			16/17/TT/76 (1976) | 
		
		
			  | 
			9 | 
			Tolna | 
			Dombóvár | 
			Dombóvári tűzlepkés rétek | 
			181.5 | 
			16/46/TT/04 (2004) | 
		
		
			  | 
			10 | 
			Tolna | 
			Dombóvár | 
			Dombóvári Tüskei tölgyes maradványerdő | 
			3.5 | 
			16/53/TT/04 (2004) | 
		
		
			  | 
			11 | 
			Tolna | 
			Dombóvár | 
			Gunarasi tölgyes maradványerdő | 
			0.8534 | 
			16/49/TT/04 (2004) | 
		
		
			  | 
			12 | 
			Tolna | 
			Fadd | 
			Fadd, Tolnai Holt-Duna északi oldala | 
			229.3857 | 
			16/41/TT/03 (2003) | 
		
		
			  | 
			13 | 
			Tolna | 
			Fadd | 
			Fadd, Tsz-major feletti füves-lápos | 
			191.1713 | 
			16/43/TT/03 (2003) | 
		
		
			  | 
			14 | 
			Tolna | 
			Fadd | 
			Fadd-Dombori kobolya | 
			7.454 | 
			16/37/TT/03 (2003) | 
		
		
			  | 
			15 | 
			Tolna | 
			Fadd | 
			Faddi Bartal-park | 
			0,1 | 
			16/36/TT/03 (2003) | 
		
		
			  | 
			16 | 
			Tolna | 
			Fadd | 
			Faddi Duna-part | 
			82.8582 | 
			16/38/TT/03 (2003) | 
		
		
			  | 
			17 | 
			Tolna | 
			Fadd | 
			Faddi Harisi terület | 
			43.931 | 
			16/39/TT/03 (2003) | 
		
		
			  | 
			18 | 
			Tolna | 
			Fadd | 
			Faddi Holt-Duna | 
			225.705 | 
			16/40/TT/03 (2003) | 
		
		
			  | 
			19 | 
			Tolna | 
			Felsőnyék | 
			Felsőnyéki Kolláti-rét Természetvédelmi Terület | 
			31.1589 | 
			16/25/TT/94 (1994) | 
		
		
			  | 
			20 | 
			Tolna | 
			Gyulaj | 
			Gyulaji magyar tölgyes | 
			1.1 | 
			16/22/TT/76 (1976) | 
		
		
			  | 
			21 | 
			Tolna | 
			Hőgyész | 
			Hőgyészi kastélypark | 
			5.6455 | 
			16/9/TT/75 (1975) | 
		
		
			  | 
			22 | 
			Tolna | 
			Iregszemcse | 
			Iregszemcse, Öreg-hegy–Gesztenye-völgy | 
			25,5 | 
			16/56/TT/06 (2006) | 
		
		
			  | 
			23 | 
			Tolna | 
			Iregszemcse | 
			Iregszemcsei Viczay-kastély parkja | 
			16.3 | 
			16/13/TT/75 (1975) | 
		
		
			  | 
			24 | 
			Tolna | 
			Kismányok | 
			Gyurgyalagtelep | 
			1.0392 | 
			16/26/TT/93 (1993) | 
		
		
			  | 
			25 | 
			Tolna | 
			Lengyel | 
			Annafürdő | 
			2.3499 | 
			16/7/TT/75 (1975) | 
		
		
			  | 
			26 | 
			Tolna | 
			Lengyel | 
			Apponyi kastély parkja | 
			22 | 
			(1975) | 
		
		
			  | 
			27 | 
			Tolna | 
			Madocsa | 
			Szlavón tölgyes | 
			5.6 | 
			16/5/TT/75 (1975) | 
		
		
			  | 
			28 | 
			Tolna | 
			Nagydorog | 
			Banai-tó Természetvédelmi Terület | 
			27.2979 | 
			16/4/TT/75 (1975) | 
		
		
			  | 
			29 | 
			Tolna | 
			Nagymányok | 
			Agárkosboros rét | 
			1.4951 | 
			16/27/TT/93 (1993) | 
		
		
			  | 
			30 | 
			Tolna | 
			Paks | 
			Paks, Deák Ferenc utcai általános iskola előkertje | 
			0,15 | 
			16/29/TT/96 (1996) | 
		
		
			  | 
			31 | 
			Tolna | 
			Paks | 
			Paks, Imsósi-erdő | 
			54.7456 | 
			16/35/TT/00 (2000) | 
		
		
			  | 
			32 | 
			Tolna | 
			Paks | 
			Paks, Prelátushoz tartozó szőlőterület | 
			5.4796 | 
			16/31/TT/96 (1996) | 
		
		
			  | 
			33 | 
			Tolna | 
			Paks | 
			Paks, Városi Múzeum kertje | 
			0.26 | 
			16/33/TT/96 (1996) | 
		
		
			  | 
			34 | 
			Tolna | 
			Paks | 
			Paksi Cseresznyési-láprétek | 
			36,7 | 
			16/28/TT/96 (1996) | 
		
		
			  | 
			35 | 
			Tolna | 
			Paks | 
			Római katolikus templom kertje és a Templom tér | 
			0,5 | 
			16/32/TT/96 (1996) | 
		
		
			  | 
			36 | 
			Tolna | 
			Szekszárd | 
			Szekszárdi Sötétvölgyi erdő | 
			502.899 | 
			16/12/TT/75 (1975) | 
		
		
			  | 
			37 | 
			Tolna | 
			Tengelic | 
			Arborétum (Benyovszky park) | 
			96.39 | 
			16/23/TT/77 (1977) | 
		
		
			  | 
			38 | 
			Tolna | 
			Tengelic | 
			Bogárzó-tó | 
			11.4 | 
			16/11/TT/75 (1975) | 
		
		
			  | 
			39 | 
			Tolna | 
			Tengelic | 
			Csapó park | 
			15.5 | 
			16/15/TT/76 (1976) |