|   | 
			# | 
			Megye | 
			Település | 
			Terület neve | 
			Kiterjedés (ha) | 
			Kód (Év) | 
		
		
			  | 
			1 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Ács | 
			Concó-patak torkolati vidéke | 
			86,2 | 
			10/180/TT/06 (2006) | 
		
		
			  | 
			2 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Ács | 
			Concópusztai park | 
			1,56 | 
			10/24/TT/76 (1976) | 
		
		
			  | 
			3 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Ács | 
			Ernő majori vizes élőhely | 
			17,4 | 
			10/178/TT/06 (2006) | 
		
		
			  | 
			4 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Ács | 
			Horgásztó és környéke | 
			20,6 | 
			10/179/TT/06 (2006) | 
		
		
			  | 
			5 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Ács | 
			Jeges pusztai kastélypark | 
			1,96 | 
			10/176/TT/06 (2006) | 
		
		
			  | 
			6 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Ács | 
			Zichy-kastély parkja | 
			1,78 | 
			10/177/TT/06 (2006) | 
		
		
			  | 
			7 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Ászár | 
			Jászai Mari park | 
			0.0719 | 
			(2003) | 
		
		
			  | 
			8 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Bajna | 
			Sándor-Metternich kastély parkja | 
			10,2 | 
			(2003) | 
		
		
			  | 
			9 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Bajna | 
			Temetői régi sírkövek környezete | 
			0,0036 | 
			(2003) | 
		
		
			  | 
			10 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Bakonyszombatdely | 
			Fekete-vizéri tavak és az erdőparki sáv | 
			59.6 | 
			10/46/TT/81 (1981) | 
		
		
			  | 
			11 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Bakonyszombatdely | 
			Szabadság park (Eszterházy kastélypark) | 
			13.03 | 
			10/43/TT/81 (1981) | 
		
		
			  | 
			12 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Bana | 
			Cuhai-Bakony-ér galériaerdeje | 
			11,5 | 
			(2001) | 
		
		
			  | 
			13 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Bana | 
			Pikóta-tó | 
			1,6 | 
			(2001) | 
		
		
			  | 
			14 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Bábolna | 
			Arborétum | 
			16.3857 | 
			10/53/TT/92 (1992) | 
		
		
			  | 
			15 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Bábolna | 
			Ménesudvar kertje | 
			1,2 | 
			(2002) | 
		
		
			  | 
			16 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Csolnok | 
			Kőszikla környéke | 
			1,1171 | 
			(2001) | 
		
		
			  | 
			17 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Csolnok | 
			Magos-hegy | 
			113,4902 | 
			(2001) | 
		
		
			  | 
			18 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Csolnok | 
			Nagy-Gete csúcs környéke | 
			58,3394 | 
			(2001) | 
		
		
			  | 
			19 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Epöl | 
			Epöli-gyepek | 
			121.3284 | 
			10/145/TT/00 (2000) | 
		
		
			  | 
			20 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Esztergom | 
			Esztergom, Búbánat-völgyi Halas-tó nádas partszegélye | 
			0,5 | 
			10/155/TT/00 (2000) | 
		
		
			  | 
			21 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Esztergom | 
			Hármas-szikla | 
			8,48 | 
			(1998) | 
		
		
			  | 
			22 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Esztergom | 
			Palatinus-tó | 
			25,3 | 
			(1998) | 
		
		
			  | 
			23 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Komárom | 
			Csillag Erőd és környéke | 
			40 | 
			(1992) | 
		
		
			  | 
			24 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Komárom | 
			Frigyes laktanya | 
			5 | 
			(1992) | 
		
		
			  | 
			25 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Komárom | 
			Igmándi Erőd és környéke | 
			5 | 
			(1992) | 
		
		
			  | 
			26 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Komárom | 
			Jókai liget | 
			1,6890 | 
			(1992) | 
		
		
			  | 
			27 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Komárom | 
			Kórház kert | 
			6,4 | 
			(1992) | 
		
		
			  | 
			28 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Komárom | 
			Rüdiger-tó környéke | 
			2,52 | 
			(1992) | 
		
		
			  | 
			29 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Komárom (Koppánymonostor) | 
			Újszállási kastély körüli park | 
			2 | 
			(1992) | 
		
		
			  | 
			30 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Komárom (Koppánymonostor) | 
			Koppánymonostori-sziget és Duna-ártér | 
			150 | 
			(1992) | 
		
		
			  | 
			31 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Komárom (Koppánymonostor) | 
			Monostori Erőd | 
			40 | 
			(1992) | 
		
		
			  | 
			32 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Komárom (Koppánymonostor) | 
			Monostori kettős kanyar melletti park | 
			1,5 | 
			(1992) | 
		
		
			  | 
			33 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Komárom (Koppánymonostor) | 
			Szúnyogvár környéke | 
			1 | 
			(1992) | 
		
		
			  | 
			34 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Komárom (Koppánymonostor) | 
			Téltemető termőhelye | 
			7 | 
			10/11/TT/42 (1942) | 
		
		
			  | 
			35 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Komárom (Szőny) | 
			Horgásztó környéke | 
			2 | 
			(1992) | 
		
		
			  | 
			36 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Komárom (Szőny) | 
			Szőnyi Duna-ártéri terület | 
			60 | 
			(1992) | 
		
		
			  | 
			37 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Komárom (Szőny) | 
			WF horgásztó környéke | 
			12 | 
			(1992) | 
		
		
			  | 
			38 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Lábatlan | 
			Gerenday arborétum | 
			2.0327 | 
			10/39/TT/77 (1977) | 
		
		
			  | 
			39 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Mocsa | 
			Mocsai 6-7-es tó melletti terület | 
			110.9349 | 
			10/162/TT/04 (2004) | 
		
		
			  | 
			40 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Mocsa | 
			Mocsai Boldogasszony-tó | 
			85.5179 | 
			10/159/TT/04 (2004) | 
		
		
			  | 
			41 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Mocsa | 
			Mocsai Erzsébet-kert | 
			19.4684 | 
			10/160/TT/04 (2004) | 
		
		
			  | 
			42 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Mocsa | 
			Mocsai-tó | 
			36.3824 | 
			10/161/TT/04 (2004) | 
		
		
			  | 
			43 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Neszmély | 
			Akasztó-hegy és környéke | 
			105,6583 | 
			10/68/TT/93 (1993) | 
		
		
			  | 
			44 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Neszmély | 
			Dunapart és szigetvilága | 
			284,4874 | 
			10/70/TT/93 (1993) | 
		
		
			  | 
			45 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Neszmély | 
			Meleges-hegy környéke | 
			22,360 | 
			10/69/TT/93 (1993) | 
		
		
			  | 
			46 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Neszmély | 
			Tekeres-hegy és környéke | 
			96,385 | 
			10/71/TT/93 (1993) | 
		
		
			  | 
			47 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Neszmély | 
			Vár-hegy és Disznós-kút környéke | 
			79,5257 | 
			10/72/TT/93 (1993) | 
		
		
			  | 
			48 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Oroszlány | 
			Vértesszentkereszti kolostorrom és környéke | 
			1.9 | 
			10/41/TT/77 (1977) | 
		
		
			  | 
			49 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Oroszlány | 
			Majki műemlékegyüttes tájképi környezete | 
			56.8805 | 
			10/40/TT/77 (1977) | 
		
		
			  | 
			50 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Piliscsév | 
			Csévi-barlang környéke | 
			1,0000 | 
			(2004) | 
		
		
			  | 
			51 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Piliscsév | 
			Eszperantó-forrás és környéke | 
			0,4000 | 
			(2004) | 
		
		
			  | 
			52 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Piliscsév | 
			Studenka-forrás és környéke | 
			0,5000 | 
			(2004) | 
		
		
			  | 
			53 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Pilismarót | 
			Erdészeti park | 
			0,75 | 
			(1998) | 
		
		
			  | 
			54 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Réde | 
			Esterházy-park | 
			151.6916 | 
			10/44/TT/81 (1981) | 
		
		
			  | 
			55 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Súr | 
			Csapszári-halastó | 
			2,8839 | 
			(2003) | 
		
		
			  | 
			56 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Súr | 
			Kastélypark | 
			2,0000 | 
			(2003) | 
		
		
			  | 
			57 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Súr | 
			Pogánysánc | 
			0,7006 | 
			(2003) | 
		
		
			  | 
			58 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Súr | 
			Zsidó temető | 
			0,3379 | 
			(2003) | 
		
		
			  | 
			59 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Szárliget | 
			Észak-Vértes / Észak-Vértes Természetvédelmi Terület | 
			757.0349 | 
			10/114/TT/94 (1994) | 
		
		
			  | 
			60 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Szomor | 
			Szomor, Bajnai-epöli vízfolyás területe | 
			116.6699 | 
			10/167/TT/06 (2006) | 
		
		
			  | 
			61 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Szomor | 
			Szomor, Kakukk-hegy és környéke | 
			17.0496 | 
			10/168/TT/06 (2006) | 
		
		
			  | 
			62 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Tata | 
			Agostyáni Tojás-hegy | 
			4.0619 | 
			10/73/TT/92 (1992) | 
		
		
			  | 
			63 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Tata | 
			Angolkert | 
			70.4193 | 
			10/12/TT/55 (1955) | 
		
		
			  | 
			64 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Tata | 
			Dióspusztai kastélypark | 
			71.0641 | 
			10/76/TT/92 (1992) | 
		
		
			  | 
			65 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Tata | 
			Fényes-fürdő Természetvédelmi Terület | 
			26.3643 | 
			10/29/TT/77 (1977) | 
		
		
			  | 
			66 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Tata | 
			Réti-tavak környéke | 
			135.6548 | 
			10/82/TT/92 (1992) | 
		
		
			  | 
			67 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Tata | 
			Tatai Árendás-patak völgye | 
			27.9904 | 
			10/142/TT/99 (1999) | 
		
		
			  | 
			68 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Tata | 
			Tatai Öreg-tó | 
			632.1055 | 
			10/27/TT/77 (1977) | 
		
		
			  | 
			69 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Tata | 
			Tatai Fényes-patak menti rétek | 
			135.0216 | 
			10/143/TT/99 (1999) | 
		
		
			  | 
			70 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Tata | 
			Tatai Kálvária-domb környéke | 
			6.2332 | 
			10/144/TT/99 (1999) | 
		
		
			  | 
			71 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Tatabánya | 
			Újvárosi szanatórium arborétuma | 
			7.2015 | 
			10/91/TT/92 (1992) | 
		
		
			  | 
			72 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Tatabánya | 
			Észak-Vértesi Természetvédelmi Terület / Észak-Vértes Természetvédelmi Terület | 
			1783.4646 | 
			10/92/TT/94 (1994) | 
		
		
			  | 
			73 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Tatabánya | 
			Bánhida, Erőmű-tér | 
			0.6814 | 
			10/185/TT/11 (2011) | 
		
		
			  | 
			74 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Tatabánya | 
			Jubileum park | 
			3.5956 | 
			10/87/TT/92 (1992) | 
		
		
			  | 
			75 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Tatabánya | 
			Kálvária-hegy | 
			30.1971 | 
			10/86/TT/92 (1992) | 
		
		
			  | 
			76 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Tatabánya | 
			Május 1. park | 
			4.9915 | 
			10/88/TT/92 (1992) | 
		
		
			  | 
			77 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Tatabánya | 
			Népház-liget | 
			2.8555 | 
			10/89/TT/92 (1992) | 
		
		
			  | 
			78 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Tatabánya | 
			Síkvölgyi tölgyek a szanatórium területén | 
			2 | 
			10/90/TT/92 (1992) | 
		
		
			  | 
			79 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Tatabánya | 
			Tatabánya, Béke út melletti kiserdő | 
			1.6586 | 
			10/184/TT/11 (2011) | 
		
		
			  | 
			80 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Várgesztes | 
			Észak-Vértesi Természetvédelmi Terület / Észak-Vértes Természetvédelmi Terület | 
			819.6391 | 
			10/93/TT/94 (1994) | 
		
		
			  | 
			81 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Várgesztes | 
			Mészégető | 
			1.1736 | 
			10/95/TT/94 (1994) | 
		
		
			  | 
			82 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Várgesztes | 
			Régi tó medre | 
			1 | 
			10/96/TT/94 (1994) | 
		
		
			  | 
			83 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Várgesztes | 
			Somhegy-szőlők alatti vízfolyással határos része | 
			83.0546 | 
			10/97/TT/94 (1994) | 
		
		
			  | 
			84 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Várgesztes | 
			Gesztesi-patak völgye | 
			12 | 
			(1994) | 
		
		
			  | 
			85 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Vértessomló | 
			Szegfűdomb | 
			8.30 | 
			10/102/TT/94 (1994) | 
		
		
			  | 
			86 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Vértessomló | 
			Vértessomlói Kálvária-domb | 
			4.76 | 
			10/140/TT/94 (1994) | 
		
		
			  | 
			87 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Vértessomló | 
			Vértessomlói-Bucsutér | 
			0,85 | 
			10/139/TT/94 (1994) | 
		
		
			  | 
			88 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Vértessomló | 
			Észak-Vértes Természetvédelmi Terület | 
			1462,4557 | 
			(1994) | 
		
		
			  | 
			89 | 
			Komárom-Esztergom | 
			Vértessomló | 
			Tojásgurító | 
			4.1935 | 
			10/139/TT/94 (1994) |