|   | 
			# | 
			Megye | 
			Település | 
			Terület neve | 
			Kiterjedés (ha) | 
			Kód (Év) | 
		
		
			  | 
			1 | 
			Vas | 
			Acsád | 
			Acsádi kastélypark | 
			3.1544 | 
			17/27/TT/83 (1983) | 
		
		
			  | 
			2 | 
			Vas | 
			Bejcgyertyános | 
			Mária Terézia-forrás | 
			7.0700 | 
			(2007) | 
		
		
			  | 
			3 | 
			Vas | 
			Egyházasrádóc | 
			Egyházasrádóci-mocsár | 
			0.339 | 
			17/89/TT/05 (2005) | 
		
		
			  | 
			4 | 
			Vas | 
			Felsőcsatár | 
			A Pinka felsőcsatári szakasza | 
			1, 1287 | 
			(2011) | 
		
		
			  | 
			5 | 
			Vas | 
			Felsőcsatár | 
			Nagyjápláni óriás fenyők parkja és a Saághy Mihály sétány | 
			6,5481 | 
			(2013) | 
		
		
			  | 
			6 | 
			Vas | 
			Felsőszölnök | 
			Felsőszölnöki-templomkert | 
			0.5787 | 
			17/67/TT/02 (2002) | 
		
		
			  | 
			7 | 
			Vas | 
			Gencsapáti | 
			A Szentkút környéke | 
			0,2617 | 
			(2013) | 
		
		
			  | 
			8 | 
			Vas | 
			Gencsapáti | 
			Az Apáti-kereszt környéke | 
			1,5243 | 
			(2013) | 
		
		
			  | 
			9 | 
			Vas | 
			Ikervár | 
			Ikervári kockásliliom élőhely | 
			73,14 | 
			(2012) | 
		
		
			  | 
			10 | 
			Vas | 
			Ikervár | 
			Ikervári Zsidahó dűlő | 
			61,4216 | 
			(1999) | 
		
		
			  | 
			11 | 
			Vas | 
			Káld | 
			Káld, Lajos-bükkök | 
			11,7300 | 
			(2007) | 
		
		
			  | 
			12 | 
			Vas | 
			Káld | 
			Káld-József major idős kocsányos tölgy tanufái | 
			9,7535 | 
			(1995) | 
		
		
			  | 
			13 | 
			Vas | 
			Körmend | 
			Dobogó elnevezésű erdőrészlet | 
			29.9 | 
			17/37/TT/85 (1985) | 
		
		
			  | 
			14 | 
			Vas | 
			Körmend | 
			Körmendi piramistölgy fasorok | 
			2,5758 | 
			(2007) | 
		
		
			  | 
			15 | 
			Vas | 
			Kőszeg | 
			Chernel kert | 
			2.5035 | 
			17/12/TT/65 (1965) | 
		
		
			  | 
			16 | 
			Vas | 
			Kőszeg | 
			Csónakázó-tó | 
			7.4799 | 
			17/82/TT/04 (2004) | 
		
		
			  | 
			17 | 
			Vas | 
			Kőszeg | 
			Evangélikus templom kertje | 
			0.3049 | 
			17/84/TT/04 (2004) | 
		
		
			  | 
			18 | 
			Vas | 
			Kőszeg | 
			Fehér sáfrányos terület | 
			0,3 | 
			17/25/TT/81 (1981) | 
		
		
			  | 
			19 | 
			Vas | 
			Kőszeg | 
			Gyógypedagógiai Intézet parkja | 
			12.3204 | 
			17/85/TT/04 (2004) | 
		
		
			  | 
			20 | 
			Vas | 
			Kőszeg | 
			Gyöngyös-parti sétány és sziget | 
			2.3456 | 
			17/81/TT/04 (2004) | 
		
		
			  | 
			21 | 
			Vas | 
			Kőszeg | 
			Hidegvölgyi-mélyút | 
			0.0652 | 
			17/86/TT/04 (2004) | 
		
		
			  | 
			22 | 
			Vas | 
			Kőszeg | 
			Hunyadi Mátyás park, Kőszeg | 
			0.5378 | 
			17/76/TT/04 (2004) | 
		
		
			  | 
			23 | 
			Vas | 
			Kőszeg | 
			MÁV Nevelőottdon parkja (Felső krt.) | 
			7.8516 | 
			17/83/TT/04 (2004) | 
		
		
			  | 
			24 | 
			Vas | 
			Kőszeg | 
			Széchenyi park | 
			0.5378 | 
			17/80/TT/04 (2004) | 
		
		
			  | 
			25 | 
			Vas | 
			Kőszeg | 
			Kőszeg, Árpád-tér | 
			0,1604 | 
			(2004) | 
		
		
			  | 
			26 | 
			Vas | 
			Kőszeg | 
			Kőszeg, Felső körút | 
			0,4443 | 
			(2004) | 
		
		
			  | 
			27 | 
			Vas | 
			Kőszeg | 
			Kőszeg, Kálvária út | 
			0,1908 | 
			(2004) | 
		
		
			  | 
			28 | 
			Vas | 
			Kőszeg | 
			Kőszeg, Kálvária út 14. | 
			1,2738 | 
			(2004) | 
		
		
			  | 
			29 | 
			Vas | 
			Kőszeg | 
			Kőszeg, Királyvölgyi út 30. | 
			0,5611 | 
			(2004) | 
		
		
			  | 
			30 | 
			Vas | 
			Kőszeg | 
			Kőszeg, Meskó út 13. | 
			0,0118 | 
			(2004) | 
		
		
			  | 
			31 | 
			Vas | 
			Kőszegdoroszló | 
			Kőszegdoroszlói csarabos-borókás | 
			1.715 | 
			17/58/TT/85 (1985) | 
		
		
			  | 
			32 | 
			Vas | 
			Molnaszecsőd | 
			Molnaszecsődi-közpark | 
			2.0317 | 
			17/90/TT/05 (2005) | 
		
		
			  | 
			33 | 
			Vas | 
			Molnaszecsőd | 
			Molnaszecsődi-zöldterület | 
			0.241 | 
			17/91/TT/05 (2005) | 
		
		
			  | 
			34 | 
			Vas | 
			Nádasd | 
			Csörnöc-patak menti égeres láprét | 
			79.385 | 
			17/36/TT/85 (1985) | 
		
		
			  | 
			35 | 
			Vas | 
			Nádasd | 
			Nádasd, Malomló, kocsányos tölgy tanúfák | 
			3,6900 | 
			(1999) | 
		
		
			  | 
			36 | 
			Vas | 
			Nárai | 
			Nárai, sárgaliliom élőhely | 
			0,4865 | 
			(2007) | 
		
		
			  | 
			37 | 
			Vas | 
			Oszkó | 
			Oszkói cserfa és kút | 
			0,1465 | 
			(1996) | 
		
		
			  | 
			38 | 
			Vas | 
			Peresznye | 
			Kastélypark | 
			5.8699 | 
			17/38/TT/85 (1985) | 
		
		
			  | 
			39 | 
			Vas | 
			Rátót | 
			Kastélypark | 
			1.5601 | 
			17/32/TT/83 (1983) | 
		
		
			  | 
			40 | 
			Vas | 
			Rátót | 
			Rátóti Deák-tölgyek | 
			0,5874 | 
			(1998) | 
		
		
			  | 
			41 | 
			Vas | 
			Répceszentgyörgy | 
			Szentgyörgy-Horvátd kastélypark (MÁV Nevelőottdon parkja) | 
			4.3368 | 
			17/24/TT/81 (1981) | 
		
		
			  | 
			42 | 
			Vas | 
			Sárvár | 
			Hatvany-Deutsch-kastély parkja | 
			4.7 | 
			17/98/TT/07 (2007) | 
		
		
			  | 
			43 | 
			Vas | 
			Sárvár | 
			Sárvár, Bajti erdőrészlet | 
			115 | 
			17/95/TT/07 (2007) | 
		
		
			  | 
			44 | 
			Vas | 
			Sárvár | 
			Sárvár, Csónakázó-tó melletti Parkerdő | 
			14.2 | 
			17/96/TT/07 (2007) | 
		
		
			  | 
			45 | 
			Vas | 
			Sárvár | 
			Sárvár, Rába-holtág a Szatmári-erdőben | 
			6.1 | 
			17/99/TT/07 (2007) | 
		
		
			  | 
			46 | 
			Vas | 
			Sárvár | 
			Sárvári Várpark | 
			6.3 | 
			17/100/TT/07 (2007) | 
		
		
			  | 
			47 | 
			Vas | 
			Sárvár | 
			Többszáz éves ártéri tölgyes | 
			21.6 | 
			17/21/TT/81 (1981) | 
		
		
			  | 
			48 | 
			Vas | 
			Sitke | 
			Királyné gyertyája termőhelye | 
			145.8 | 
			17/14/TT/75 (1975) | 
		
		
			  | 
			49 | 
			Vas | 
			Sitke | 
			Sitkei Hercseg-tető | 
			0.6589 | 
			17/102/TT/07 (2007) | 
		
		
			  | 
			50 | 
			Vas | 
			Sitke | 
			Sitkei Kastélypark (Gurgya) | 
			3.2402 | 
			17/105/TT/07 (2007) | 
		
		
			  | 
			51 | 
			Vas | 
			Sitke | 
			Sitkei Lánka-patak melleti égeres és láprétfolt | 
			3.0751 | 
			17/107/TT/07 (2007) | 
		
		
			  | 
			52 | 
			Vas | 
			Szentgottdárd | 
			Kolostorpark | 
			4.9947 | 
			17/33/TT/83 (1983) | 
		
		
			  | 
			53 | 
			Vas | 
			Szombatdely | 
			Bogáti kastélypark | 
			11.7056 | 
			17/29/TT/83 (1983) | 
		
		
			  | 
			54 | 
			Vas | 
			Szombatdely | 
			Brenner-park | 
			2.1226 | 
			17/55/TT/97 (1997) | 
		
		
			  | 
			55 | 
			Vas | 
			Szombatdely | 
			Ezredévi park | 
			2.7598 | 
			17/56/TT/97 (1997) | 
		
		
			  | 
			56 | 
			Vas | 
			Szombatdely | 
			Gayer-park | 
			1.9255 | 
			17/54/TT/97 (1997) | 
		
		
			  | 
			57 | 
			Vas | 
			Szombatdely | 
			Szent István park | 
			2.7424 | 
			17/57/TT/97 (1997) | 
		
		
			  | 
			58 | 
			Vas | 
			Táplánszentkereszt | 
			Táplánszentkereszti Széchenyi-park | 
			23,275 | 
			(2013) | 
		
		
			  | 
			59 | 
			Vas | 
			Tormásliget | 
			Park és fasorok | 
			3.4616 | 
			17/39/TT/95 (1995) | 
		
		
			  | 
			60 | 
			Vas | 
			Vép | 
			Kastélypark | 
			12.8955 | 
			17/10/TT/60 (1960) | 
		
		
			  | 
			61 | 
			Vas | 
			Zsennye | 
			Kastélypark | 
			17.7045 | 
			17/6/TT/57 (1957) |