Védett területek száma: 59 db
    Terület nagysága: 4328 ha
    A térkép elő és hátlapjának letöltése pdf formátumban
 
PDF # Megye Település terület neve Kiterjedés (ha) Kód (Év)
PDF 1 Bács-Kiskun Érsekcsanád Tölgyes 1.6 2/15/TT/74 (1974)
PDF 2 Bács-Kiskun Bácsalmás Bácsalmási Kossuth-park 3.9824 2/37/TT/90 (1990)
PDF 3 Bács-Kiskun Bácsalmás Bácsalmási védett erdő és gyepek 16.7615 2/105/TT/08 (2008)
PDF 4 Bács-Kiskun Bácsalmás Bácsalmási-templompark 1.725 2/104/TT/07 (2007)
PDF 5 Bács-Kiskun Bácsalmás Mosztongai vízállásos területel, tavak 176 ha (1995)
PDF 6 Bács-Kiskun Borota Csókás nyárfás erdő 4.4 2/18/TT/74 (1974)
PDF 7 Bács-Kiskun Bugac Farkasordító-domb 13.3131 2/62/TT/02 (2002)
PDF 8 Bács-Kiskun Bugac Homokbuckás-domb (Akácfa u.) 1.4884 2/46/TT/95 (1995)
PDF 9 Bács-Kiskun Bugac Kishomoki-buckák 30.7115 2/61/TT/02 (2002)
PDF 10 Bács-Kiskun Császártöltés Löszpusztamaradvány 15.8737 2/31/TT/84 (1984)
PDF 11 Bács-Kiskun Csengőd Csengődi-erdő 21.1735 2/69/TT/07 (2007)
PDF 12 Bács-Kiskun Csengőd Csengődi-közpark 0.4182 2/67/TT/07 (2007)
PDF 13 Bács-Kiskun Dunapataj Dunapataji-szigetek és hullámtéri erdők 18.8415 2/29/TT/84 (1984)
PDF 14 Bács-Kiskun Fülöpszállás Káposztáskerti-erdő TT 18.9698 2/39/TT/92 (1992)
PDF 15 Bács-Kiskun Hajós Pulykási nyár-erdőmaradvány 19.1 2/14/TT/74 (1974)
PDF 16 Bács-Kiskun Homokmégy Homokmégyi Örjegi-legelő 713.3141 2/54/TT/96 (1996)
PDF 17 Bács-Kiskun Kalocsa Kalocsa, Érsekkert 11.6044 2/110/TT/10 (2010)
PDF 18 Bács-Kiskun Kecel Bekósarok és Rózsaberek 93.4742 2/52/TT/96 (1996)
PDF 19 Bács-Kiskun Kecel Keceli Berek-erdő 48.0287 2/30/TT/84 (1984)
PDF 20 Bács-Kiskun Kecel Keceli Látó-sziget 132.2741 2/53/TT/96 (1996)
PDF 21 Bács-Kiskun Kecel Keceli templomkert 0,64 (1996)
PDF 22 Bács-Kiskun Kecel Tölgyes a 3818 hrsz-en (Béke tér) 0,5279 3818 Hrsz (1996)
PDF 23 Bács-Kiskun Kecel Városközponti park,Liget 2,54 (1996)
PDF 24 Bács-Kiskun Kecskemét Hetényegyházai mogyorós-tölgyes 51.53 2/9/TT/73 (1973)
PDF 25 Bács-Kiskun Kecskemét Kertészeti Egyetem Főiskolai Karának botanikus kertje 1.0826 2/22/TT/77 (1977)
PDF 26 Bács-Kiskun Kecskemét Mária-kápolna rétje 19.6018 2/38/TT/90 (1990)
PDF 27 Bács-Kiskun Kecskemét Ménteleki Zombory-birtok 25.4523 2/60/TT/02 (2002)
PDF 28 Bács-Kiskun Kecskemét Széktói Szabadidőközpont 95.8795 2/59/TT/02 (2002)
PDF 29 Bács-Kiskun Kelebia Egyhajú virág és tarka sáfrány termőhelye 0.1147 2/19/TT/77 (1977)
PDF 30 Bács-Kiskun Kerekegyháza Csordajárási közlegelő 13.1963 2/42/TT/95 (1995)
PDF 31 Bács-Kiskun Kerekegyháza Homokbuckás, borókás-nyáras 52.0726 2/43/TT/95 (1995)
PDF 32 Bács-Kiskun Kerekegyháza Kunpusztai gyepterület 351.5790 2/41/TT/95 (1995)
PDF 33 Bács-Kiskun Kiskunfélegyháza Kálvária melletti terület   1717/15 hrsz (2004)
PDF 34 Bács-Kiskun Kiskunhalas Kiskunhalasi Csetényi park 18.0883 2/71/TT/07 (2007)
PDF 35 Bács-Kiskun Kiskunhalas Kiskunhalasi gyepterület 2.4089 2/109/TT/09 (2009)
PDF 36 Bács-Kiskun Kiskunhalas Kiskunhalasi tarka sáfrány termőhelye 2.2458 2/72/TT/07 (2007)
PDF 37 Bács-Kiskun Kiskunhalas Nádas-sziget 8.762 2/63/TT/05 (2005)
PDF 38 Bács-Kiskun Kiskunhalas Sóstói-parkerdő 19.6254 2/64/TT/05 (2005)
PDF 39 Bács-Kiskun Kiskunmajsa Kiskunmajsai-homokbuckák 510.8855 2/27/TT/84 (1984)
PDF 40 Bács-Kiskun Kunadacs Hodályi-fenyves 451.0231 2/11/TT/73 (1973)
PDF 41 Bács-Kiskun Kunadacs Kunadacsi Hetvenholdas Természetvédelmi Terület 81.9114 2/114/TT/11 (2011)
PDF 42 Bács-Kiskun Kunadacs Kunadacsi-tölgyes 318.4711 2/3/TT/58 (1958)
PDF 43 Bács-Kiskun Kunbaracs Baracsi-kaszálók 211 2/73/TT/99 (1999)
PDF 44 Bács-Kiskun Kunbaracs Hajólapos 39.0819 2/74/TT/99 (1999)
PDF 45 Bács-Kiskun Kunbaracs Hosszúláp 19.1655 2/75/TT/99 (1999)
PDF 46 Bács-Kiskun Kunbaracs Kunbaracsi borókás buckák 77 2/33/TT/84 (1984)
PDF 47 Bács-Kiskun Kunbaracs Orchideás 2.0628 2/76/TT/99 (1999)
PDF 48 Bács-Kiskun Kunbaracs Gyertyányos-tölgyes 95 0340/10, 0340/11 Hsz (1958)
PDF 49 Bács-Kiskun Kunpeszér Kunpeszéri gyöngyvirágos-tölgyes 66.8478 2/2/TT/58 (1958)
PDF 50 Bács-Kiskun Kunpeszér Kunpeszéri nyíres-nyáras 116.8557pontosítva 1,21 ha 2/5/TT/66 (1966)
PDF 51 Bács-Kiskun Kunpeszér Kunpeszéri-tölgyes 176.9736 2/7/TT/66 (1966)
PDF 52 Bács-Kiskun Ladánybene Ladánybenei Madarasi-tó 147.0919 2/26/TT/84 (1984)
PDF 53 Bács-Kiskun Lajosmizse Füzes-tó és környéke 8.4623 12/319/TT/08 (2008)
PDF 54 Bács-Kiskun Lajosmizse Iskola-tó és környéke 7.5508 12/318/TT/08 (2008)
PDF 55 Bács-Kiskun Nyárlőrinc Nyárlőrinci tölgyes erdő 15 2/28/TT/84 (1984)
PDF 56 Bács-Kiskun Pirtó Pirtói-homokbuckák 36 2/34/TT/84 (1984)
PDF 57 Bács-Kiskun Szabadszállás Szabadszállási Strázsa-hegy 4.5 2/10/TT/73 (1973)
PDF 58 Bács-Kiskun Tompa Redl kastély arborétuma 50 0290/20, 0290/15. hr (2005)
PDF 59 Bács-Kiskun Tompa Tanácserdő és ,,Báró legelő ismeretlen 0246 Hrsz+ (2005)